来源:证券之星发表时间:2022-04-22 12:55 阅读量:19459
4月22日巨化股份发布2021年度分配预案,拟10派1.3元,预计派现金额合计为3.51亿元这是公司上市以来,累计第24次派现

公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10派1.3元 | 3.51 | 1.05 |
| 2020.12.31 | 10派1元 | 2.70 | 1.33 |
| 2019.12.31 | 10派1.2元 | 3.24 | 1.52 |
| 2018.12.31 | 10派1.5元 | 4.12 | 1.48 |
| 2017.12.31 | 10转增3派1元 | 2.11 | 0.84 |
| 2017.06.30 | 10派1元 | 2.11 | 0.83 |
| 2016.12.31 | 10派1.5元 | 3.17 | 1.31 |
| 2015.12.31 | 10派1元 | 1.81 | 0.85 |
| 2014.12.31 | 10派1元 | 1.81 | 1.68 |
| 2013.12.31 | 10派2元 | 3.62 | 2.58 |
| 2012.12.31 | 10派1.5元 | 2.13 | 1.03 |
| 2011.12.31 | 10转增6派5元 | 4.43 | 1.82 |
| 2010.12.31 | 10转增3派2.5元 | 1.53 | 1.84 |
| 2009.12.31 | 10转增1派0.8元 | 0.45 | 0.99 |
| 2008.12.31 | 10派1元 | 0.56 | 1.10 |
| 2007.12.31 | 10派1元 | 0.56 | 0.94 |
| 2006.12.31 | 10派1元 | 0.56 | 1.92 |
| 2005.12.31 | 10派1.8元 | 1.00 | 4.39 |
| 2004.12.31 | 10派1.5元 | 0.84 | 2.11 |
| 2004.06.30 | 10转增5股 | ||
| 2003.12.31 | 10派1.5元 | 0.56 | 2.00 |
| 2002.12.31 | 10派2.5元 | 0.93 | 2.68 |
| 2001.12.31 | 10派1元 | 0.37 | 0.76 |
| 2000.12.31 | 10派2.5元 | 0.85 | 1.85 |
| 1998.12.31 | 10转增1派1元 | 0.31 | 0.96 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司1月25日发布了业绩预告,2021年度公司预计实现净利润10.10亿元至11.90亿元,同比变动959.00%~1148.00% 业绩变动原因:1,受上游原材料价格上涨,成本推动,以及行业供需格局改善等影响,公司主要产品价格同比上涨2,公司积极应对能耗双控,原材料阶段性供应紧张,产品和原材料市场价格波动较大,第三代氟制冷剂预期配额争夺激烈等不利因素,强化市场分析预测,精心组织生产经营,优化产品结构,强化市场开拓,保持主要产品产销量和营业收入稳定增长3,公司发挥产业链一体化完整优势,推进数字化改革,绿色发展,强化精细化管理,挖潜增效,节能降耗,机遇采购,较好控制了原材料价格过快上涨导致营业成本大幅上升的不利影响4,公司主要产品毛利率上升和主营业务收入增长,提高了主营业务盈利水平非经营性损益的影响本年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额约8,800.00万元,比上年同期减少12,000.00万元,主要是政府补助因素形成的非经营性损益减少
资金面上看,近5日主力资金净流出8875.15万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为10.35亿元,近5日减少2196.44万元,降幅为2.08%北向资金动态显示,沪股通最新持有5720.92万股,近5日持股量减少92.67万股,下降1.59%
按申万行业统计,巨化股份所属的基础化工行业共有184家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为78.49亿元,其次是宝丰能源,华鲁恒升,派现金额为20.48亿元,16.98亿元。北向资金动态显示,深股通最新持有68亿股,近5日持股量减少3205万股,下降87%。
2021年度基础化工行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.21 | 204767.82 | 28.96 | 1.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169798.40 | 23.41 | 2.29 |
| 601216 | 君正集团 | 0.00 | 1.62 | 136695.88 | 30.14 | 2.85 |
| 601568 | 北元集团 | 1.00 | 3.5 | 126388.89 | 68.30 | 3.83 |
| 600746 | 江苏索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.00 | 4.2 | 89520.88 | 30.16 | 4.37 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 81333.30 | 24.11 | 1.71 |
| 300741 | 华宝股份 | 0.00 | 13.2 | 81296.16 | 80.94 | 2.52 |
| 600810 | 神马股份 | 0.00 | 6 | 62650.54 | 29.22 | 4.80 |
| 002648 | 卫星化学 | 4.00 | 3.5 | 60082.67 | 10.00 | 0.89 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.00 | 5 | 55586.23 | 13.09 | 1.71 |
| 600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 0.00 | 1.78 | 47737.84 | 32.44 | 1.40 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 4 | 46256.00 | 26.11 | 3.19 |
| 300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 3.8 | 45600.00 | 39.63 | 2.01 |
| 600328 | 中盐化工 | 0.00 | 4.7 | 45010.24 | 2.93 | |
| 300834 | 星辉环材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 3 | 42058.36 | 23.26 | 2.90 |
| 600596 | 新安股份 | 4.00 | 5 | 40919.52 | 15.42 | 2.16 |
| 002539 | 云图控股 | 0.00 | 4 | 40197.97 | 32.64 | 3.09 |
| 000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1 | 36217.59 | 7.31 | 1.52 |
| 002597 | 金禾实业 | 0.00 | 6.5 | 36150.85 | 30.71 | 1.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.00 | 1.3 | 35096.70 | 1.05 | |
| 002585 | 双星新材 | 0.00 | 3 | 34688.34 | 25.04 | 1.71 |
| 002254 | 泰和新材 | 0.00 | 5 | 34219.73 | 35.44 | 2.53 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 0.00 | 2.25 | 34084.17 | 15.12 | 1.27 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
| 601678 | 滨化股份 | 0.00 | 1.5 | 30798.80 | 18.94 | 1.67 |
| 002274 | 华昌化工 | 0.00 | 3 | 28570.94 | 2.94 | |
| 600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.79 | 27708.47 | 35.28 | 0.94 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.00 | 2.91 | 26749.58 | 30.01 | 1.04 |
| 002258 | 利尔化学 | 4.00 | 5 | 26426.02 | 24.64 | 1.84 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 0.00 | 2 | 25094.65 | 20.74 | 1.06 |
| 603213 | 镇洋发展 | 0.00 | 5.76 | 25044.48 | 50.45 | 2.51 |
| 301035 | 润丰股份 | 0.00 | 8.33 | 23005.79 | 28.77 | 1.82 |
| 002407 | 多 氟 多 | 0.00 | 3 | 22890.95 | 18.17 | 0.78 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22462.81 | 46.78 | 0.97 |
| 002538 | 司 尔 特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 48.60 | 2.59 |
| 600500 | 中化国际 | 0.00 | 0.8 | 22121.33 | 10.17 | 0.99 |
| 603612 | 索通发展 | 0.00 | 4.7 | 21616.98 | 34.86 | 2.32 |
| 600955 | 维远股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
| 605183 | 确成股份 | 0.00 | 5 | 20879.40 | 2.73 | |
| 600486 | 扬农化工 | 0.00 | 6.5 | 20143.43 | 16.48 | 0.52 |
| 301100 | 风光股份 | 0.00 | 10 | 20000.00 | 170.20 | 2.21 |
| 600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.00 | 4.5 | 18750.69 | 30.85 | 0.38 |
| 600075 | 新疆天业 | 0.00 | 1 | 17073.54 | 1.15 | |
| 002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 15.10 | 0.99 |
| 002109 | 兴化股份 | 0.00 | 1.5 | 15794.17 | 2.66 | |
| 603155 | 新 亚 强 | 4.50 | 10 | 15556.00 | 48.70 | 1.91 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15495.54 | 22.54 | 0.55 |
| 603916 | 苏 博 特 | 0.00 | 3.6 | 15131.12 | 28.40 | 1.56 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.00 | 1 | 14667.28 | 10.74 | 1.62 |
| 688196 | 卓越新能 | 0.00 | 11.5 | 13800.00 | 40.03 | 2.09 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
| 002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 13078.09 | 52.62 | 2.74 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 8 | 12000.00 | 59.69 | 1.00 |
| 300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11733.91 | 43.84 | 1.46 |
| 002206 | 海 利 得 | 0.00 | 1 | 11679.57 | 20.31 | 1.35 |
| 002734 | 利民股份 | 0.00 | 3 | 11046.10 | 35.99 | 2.40 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 10984.72 | 13.81 | 0.24 |
| 301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 2.5 | 10516.00 | 54.38 | 0.52 |
| 603217 | 元利科技 | 6.00 | 8 | 10410.32 | 28.91 | 2.01 |
| 603379 | 三美股份 | 0.00 | 1.7 | 10378.14 | 0.68 | |
| 603968 | 醋化股份 | 0.00 | 5 | 10224.00 | 58.74 | 3.01 |
| 605077 | 华康股份 | 4.00 | 6 | 9791.04 | 41.36 | 0.85 |
| 002895 | 川恒股份 | 0.00 | 2 | 9768.90 | 26.56 | 0.77 |
| 002749 | 国光股份 | 0.00 | 2.2 | 9583.98 | 46.49 | 2.22 |
| 603067 | 振华股份 | 0.00 | 1.84 | 9354.86 | 1.81 | |
| 002637 | 赞宇科技 | 0.00 | 2 | 9208.93 | 11.57 | 1.28 |
| 601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 8888.56 | 26.07 | 0.67 |
| 603948 | 建业股份 | 0.00 | 5.5 | 8800.00 | 30.34 | 1.89 |
| 688357 | 建龙微纳 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
| 300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
| 603688 | 石英股份 | 0.00 | 2.39 | 8440.22 | 30.04 | 0.66 |
| 001218 | 丽臣实业 | 4.00 | 9 | 8099.60 | 45.29 | 2.01 |
| 002588 | 史 丹 利 | 0.00 | 0.7 | 8098.19 | 19.04 | 1.18 |
| 301118 | 恒光股份 | 0.00 | 7.5 | 8000.25 | 33.11 | 1.24 |
| 301036 | 双乐股份 | 0.00 | 8 | 8000.00 | 83.97 | 1.88 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.00 | 1.3 | 7605.30 | 31.68 | 1.38 |
| 603505 | 金石资源 | 4.00 | 2.4 | 7383.90 | 30.15 | 0.66 |
| 301090 | 华润材料 | 0.00 | 0.49 | 7249.14 | 15.03 | 0.35 |
| 603585 | 苏利股份 | 0.00 | 4 | 7200.00 | 30.98 | 2.44 |
| 603867 | 新化股份 | 3.00 | 5 | 7083.71 | 1.64 | |
| 605020 | 永和股份 | 0.00 | 2.5 | 6743.77 | 24.26 | 0.65 |
| 603970 | 中农立华 | 0.00 | 3.5 | 6720.00 | 39.46 | 1.65 |
| 001217 | 华 尔 泰 | 0.00 | 2 | 6637.40 | 0.98 | |
| 605166 | 聚 合 顺 | 0.00 | 2.051 | 6471.87 | 27.10 | 1.71 |
| 688571 | 杭华股份 | 0.00 | 2 | 6400.00 | 56.68 | 2.21 |
| 300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6382.36 | 40.09 | 1.43 |
| 300596 | 利 安 隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3 | 6201.18 | 29.03 | 1.11 |
| 605488 | 福莱新材 | 4.50 | 5 | 6091.83 | 47.78 | 1.68 |
| 301071 | 力量钻石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.00 | 5.51 | 5972.84 | 35.50 | 0.99 |
| 603181 | 皇马科技 | 0.00 | 1 | 5829.70 | 13.00 | 0.57 |
| 301003 | 江苏博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
| 300905 | 宝 丽 迪 | 0.00 | 4 | 5760.00 | 55.79 | 1.02 |
| 301237 | 和顺科技 | 0.00 | 7 | 5600.00 | 45.27 | |
| 603650 | 彤程新材 | 0.00 | 0.9 | 5374.37 | 16.46 | 0.18 |
| 605366 | 宏柏新材 | 3.00 | 1.6 | 5312.00 | 1.18 | |
| 600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 10.72 | 0.94 |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.00 | 6.08 | 5227.18 | 30.24 | 0.88 |
| 603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 0.7 | 5071.99 | 34.71 | 1.26 |
| 002324 | 普 利 特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
| 688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
| 002442 | 龙星化工 | 0.00 | 1 | 4908.20 | 28.60 | 1.49 |
| 002250 | 联化科技 | 0.00 | 0.5 | 4616.23 | 0.22 | |
| 000822 | 山东海化 | 0.00 | 0.5 | 4475.46 | 7.40 | 0.62 |
| 300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.1 | 4462.04 | 33.83 | 1.37 |
| 301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 22.16 | 0.43 |
| 002825 | 纳尔股份 | 4.00 | 2.5 | 4284.96 | 69.50 | 1.31 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 5.1 | 4233.00 | 30.27 | |
| 605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 50.00 | 1.19 |
| 002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 78.73 | 1.38 |
| 002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.85 | 4097.98 | 19.87 | 0.86 |
| 688179 | 阿 拉 丁 | 0.00 | 4 | 4037.34 | 45.18 | 0.43 |
| 300891 | 惠云钛业 | 0.00 | 1 | 4000.00 | 20.31 | 0.54 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 1 | 3751.32 | 13.21 | 0.82 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.38 | 3676.21 | 30.15 | 0.80 |
| 003017 | 大洋生物 | 0.00 | 6 | 3600.00 | 51.42 | 1.44 |
| 688398 | 赛特新材 | 0.00 | 4.5 | 3600.00 | 31.70 | 0.99 |
| 603192 | 汇得科技 | 3.00 | 3.35 | 3573.33 | 30.34 | 0.88 |
| 300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.76 | 3533.26 | 18.58 | 0.98 |
| 836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 2 | 3417.60 | 56.39 | 1.94 |
| 603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
| 603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
| 002136 | 安 纳 达 | 0.00 | 1.5 | 3225.30 | 17.41 | 0.94 |
| 301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 22.61 | 0.45 |
| 002125 | 湘潭电化 | 0.00 | 0.5 | 3147.41 | 13.24 | 0.48 |
| 300174 | 元力股份 | 0.00 | 1 | 3122.31 | 20.54 | 0.59 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.00 | 0.5 | 3118.50 | 22.47 | 0.46 |
| 603722 | 阿 科 力 | 0.00 | 3.5 | 3077.81 | 30.64 | 0.83 |
| 301059 | 金 三 江 | 0.00 | 2.5 | 3041.50 | 60.12 | 1.08 |
| 300505 | 川 金 诺 | 5.00 | 2 | 2995.88 | 15.85 | 0.60 |
| 002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 12.99 | 0.36 |
| 688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
| 600367 | 红星发展 | 0.00 | 1 | 2932.37 | 0.69 | |
| 300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 3 | 2880.00 | 41.63 | 0.86 |
| 603810 | 丰山集团 | 0.00 | 1.77 | 2873.57 | 25.05 | 0.90 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 0.00 | 1.2 | 2787.87 | 30.02 | 0.77 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.00 | 0.3 | 2717.34 | 15.30 | 0.43 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
| 688087 | 英科再生 | 0.00 | 2 | 2660.65 | 11.10 | 0.22 |
| 605033 | 美邦股份 | 0.00 | 1.9 | 2568.80 | 20.43 | 1.04 |
| 600230 | 沧州大化 | 0.00 | 0.6 | 2511.58 | 0.39 | |
| 300641 | 正丹股份 | 0.00 | 0.5 | 2448.02 | 23.43 | 0.69 |
| 300927 | 江天化学 | 8.00 | 2.88 | 2309.76 | 30.46 | 0.79 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.55 | 2250.85 | 9.95 | 0.27 |
| 300847 | 中船汉光 | 0.00 | 0.75 | 2220.08 | 20.25 | 0.43 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 0.00 | 0.3 | 2205.81 | 74.18 | 0.45 |
| 301057 | 汇隆新材 | 0.00 | 2 | 2184.00 | 30.29 | 0.92 |
| 300644 | 南京聚隆 | 0.00 | 2 | 2173.04 | 0.82 | |
| 688659 | 元琛科技 | 0.00 | 1.35 | 2160.00 | 30.66 | 0.95 |
| 603663 | 三祥新材 | 4.00 | 1 | 2149.52 | 21.39 | 0.48 |
| 603580 | 艾艾精工 | 0.00 | 1.64 | 2143.04 | 62.90 | 1.49 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 0.00 | 2.79 | 2046.89 | 20.06 | 0.78 |
| 300995 | 奇德新材 | 0.00 | 2.36 | 1986.18 | 61.43 | 0.68 |
| 300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.5 | 1903.20 | 20.46 | 0.46 |
| 430489 | 佳先股份 | 6.00 | 2.2 | 1876.31 | 30.16 | 1.66 |
| 000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.08 | 1863.85 | 11.84 | 0.09 |
| 002909 | 集泰股份 | 0.00 | 0.5 | 1863.76 | 36.77 | 0.63 |
| 300767 | 震安科技 | 2.00 | 0.9 | 1819.54 | 20.80 | 0.09 |
| 000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 6.35 | 0.32 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 0.00 | 0.3 | 1659.92 | 30.55 | 0.42 |
| 301092 | 争光股份 | 0.00 | 1.2 | 1600.00 | 0.29 | |
| 002971 | 和远气体 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 17.73 | 0.50 |
| 000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 28.16 | 0.68 |
| 002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.2 | 1521.96 | 6.05 | 0.23 |
| 300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.25 | 1503.09 | 10.13 | 0.27 |
| 300387 | 富邦股份 | 0.00 | 0.5 | 1448.95 | 36.73 | 0.73 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 0.00 | 1 | 1387.64 | 22.88 | 1.28 |
| 300829 | 金丹科技 | 0.00 | 0.75 | 1354.91 | 10.21 | 0.12 |
| 688323 | 瑞 华 泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 22.48 | 0.22 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 0.00 | 0.3 | 1253.25 | 23.90 | 0.29 |
| 000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.25 | 1083.98 | 15.21 | 0.41 |
| 300535 | 达威股份 | 0.00 | 1 | 1045.47 | 0.69 | |
| 603683 | 晶华新材 | 2.00 | 0.55 | 1009.63 | 31.87 | 0.40 |
| 300721 | 怡达股份 | 0.00 | 1 | 857.62 | 6.51 | 0.22 |
| 688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.15 | 688.93 | 12.75 | 0.09 |
| 300717 | 华信新材 | 0.00 | 0.5 | 512.00 | 24.42 | 0.31 |
| 832225 | 利通科技 | 3.00 | 0.5 | 406.79 | 13.50 | 0.59 |
| 603879 | 永悦科技 | 0.00 | 0.06 | 217.39 | 33.82 | 0.08 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
上一篇:中期协:期货和衍生品法表决通过市场迎来规范发展新起点
下一篇:返回列表